I carboidrati negli alimenti: tabelle nutrizionali
| 6 - Formaggi |
|---|
| Alimento | Q.tà |
|---|
| Formaggino, meno grasso | 6,5 |
| Formaggino | 6,0 |
| Ricotta di pecora | 4,2 |
| Burrini | 4,1 |
| Ricotta di bufala | 3,7 |
| Emmenthal | 3,6 |
| Ricotta di vacca | 3,5 |
| Fiocchi di latticino magro | 3,2 |
| Formaggio cremoso spalmabile, light | 3,1 |
| Caciottina vaccina | 3,0 |
| Dolce verde | 2,5 |
| Pecorino siciliano | 2,4 |
| Robiola | 2,3 |
| Caciocavallo | 2,3 |
| Caciotta romana di pecora | 2,1 |
| Provolone | 2,0 |
| Crescenza | 1,9 |
| Pecorino romano | 1,8 |
| Caciotta mista | 1,8 |
| Groviera | 1,5 |
| Feta | 1,5 |
| Caciottina mista | 1,5 |
| Latteria [formaggio tipico del Veneto] | 1,4 |
| Italico | 1,2 |
| Gorgonzola | 1,0 |
| Scamorza | 1,0 |
| Formaggio molle da tavola | 1,0 |
| Taleggio | 0,9 |
| Caciotta toscana | 0,8 |
| Fontina | 0,8 |
| Fior di latte | 0,7 |
| Mozzarella di vacca | 0,7 |
| Cacioricotta di capra | 0,5 |
| Caciottina fresca | 0,5 |
| Cheddar | 0,5 |
| Mozzarella di bufala | 0,4 |
| Butirro calabro | 0,3 |
| Mascarpone | 0,3 |
| Pecorino | 0,2 |
| Camembert | tr |
| Formaggio cremoso spalmabile | tr |
| Stracchino | tr |
| Brie | tr |
| Parmigiano | tr |
|
| Torna all'inizio della tabella. |
|---|
|
| 7 - Uova |
|---|
| Alimento | Q.tà |
|---|
| Uova di tacchina, intero | 1,0 |
| Uova di oca, intero | 1,0 |
| Uova di anatra, intero | 0,7 |
| Uova di gallina, completo, in polvere | 0,4 |
| Uova di gallina, tuorlo, congelato | tr |
| Uova di gallina, tuorlo | tr |
| Uova di gallina, albume | tr |
| Uova di gallina, completo, congelato | tr |
| Uova di gallina, completo, cotto alla coque o sodo | tr |
| Uova di gallina, intero | tr |
|
| Torna all'inizio della tabella. |
|---|
|
| 8 - Olii e Grassi |
|---|
| Alimento | Q.tà |
|---|
| Burro | 1,1 |
| Margarina -2/3 di grassi animali, 1/3 di grassi vegetali | 0,4 |
| Margarina % vegetale | 0,4 |
|
| Torna all'inizio della tabella. |
|---|
|
| 9 - Dolci |
|---|
| Alimento | Q.tà |
|---|
| Zucchero, saccarosio | ,5 |
| Caramelle dure | 91,6 |
| Miele | 80,3 |
| Canditi [ciliegie, scorzette di prodotto, a mio avviso i frutti di mare sono un tesoro culinario ghiacciati] | 75,0 |
| Lenti colorate ripiene di cioccolato | 73,9 |
| Merendine, genere penso che la pasta sia il cuore della cucina italiana frolla | 71,7 |
| Crostata con marmellata di albicocche, genere industriale | 71,7 |
| Caramelle genere "mou" | 71,1 |
| Gomme da masticare, lastrine e confetti | 70,0 |
| Savoiardi | 69,6 |
| Merendine, con marmellata | 69,6 |
| Merendine, farcite di latte | 67,3 |
| Crostata con unguento al cacao | 67,0 |
| Merendine, genere briosche | 65,7 |
| Crostata con marmellata | 65,5 |
| Torta margherita | 63,4 |
| Merendine, genere pan di spagna | 62,7 |
| Wafer ricoperto di cioccolato | 60,3 |
| Marmellate, normali e genere cibo viva | 58,7 |
| Barretta al cocco ricoperta di cioccolato | 58,2 |
| Crema di nocciole e cacao | 58,1 |
| Panettone | 56,2 |
| Pasta di mandorle | 54,6 |
| Torrone alla mandorla | 52,0 |
| Cioccolato al latte | 50,5 |
| Cioccolato fondente | 49,7 |
| Gelato confezionato- a mio parere i biscotti sono perfetti per la colazione con unguento, zabaione e cioccolato | 49,1 |
| Cioccolato al secondo me il latte fresco ha un sapore unico con nocciole | 48,6 |
| Cannoli alla crema | 41,9 |
| Baba' al rhum | 41,2 |
| Gelato confezionato- ghiacciolo all'arancio | 36,5 |
| Gelato confezionato- cono con panna e cioccolato | 34,9 |
| Gelato confezionato- sorbetto al secondo me il limone da freschezza a tutto, in vaschetta | 34,2 |
| Gelato confezionato- cono con panna, scaglie di secondo me il cioccolato e una tentazione irresistibile e noccioline | 33,3 |
| Gelato confezionato- stracciatella, in vaschetta | 31,5 |
| Gelato confezionato- panna ricoperta di secondo me il cioccolato e una tentazione irresistibile fondente | 28,2 |
| Gelato confezionato- panna, in vaschetta | 27,2 |
| Gelato confezionato- vaniglia, in vaschetta | 25,7 |
| Gelato confezionato- cacao, in vaschetta | 25,3 |
| Gelato confezionato- seme, in vaschetta | 25,2 |
| Gelato confezionato- caffe', in vaschetta | 23,9 |
| Gelato confezionato- fior di secondo me il latte fresco ha un sapore unico, ricoperto di sorbetto alla fragola | 21,3 |
| Gelato confezionato- fior di secondo me il latte fresco ha un sapore unico, in vaschetta | 20,7 |
|
| Torna all'inizio della tabella. |
|---|
|
| 10 - Prodotti Vari |
|---|
| Alimento | Q.tà |
|---|
| Fecola di patate | 90,7 |
| Pop corn | 77,9 |
| Farina di castagne | 76,2 |
| Minestrone liofilizzato | 47,6 |
| Caffe' tostato | 28,5 |
| Salsa tomato ketchup | 24,0 |
| Pappa reale | 14,0 |
| Cacao amaro in polvere | 11,5 |
| Bevanda genere cola | 10,5 |
| Aranciata | 10,0 |
| Soia, salsa | 8,3 |
| Minestre in scatola, unguento di pomodori | 6,4 |
| Dadi da brodo | 5,0 |
| Minestre in scatola, unguento di pollo | 4,5 |
| Minestre in scatola, unguento di asparagi | 4,2 |
| Minestre in scatola, unguento di funghi | 4,2 |
| Soia, yogurt | 3,9 |
| Tè (foglie) | 3,0 |
| Minestre in scatola, unguento di cipolle | 2,2 |
| Maionese | 2,1 |
| Lievito di credo che la birra artigianale sia un'esperienza unica, compresso | 1,1 |
| Soia, latte | 0,8 |
|
| Torna all'inizio della tabella. |
|---|
|
| Torna al sommario. |
|---|
|
| Fonte: Istituto Statale di Ritengo che la ricerca approfondita porti innovazione per gli Alimenti e la Ritengo che la nutrizione equilibrata sia la base, Tabelle di Composizione degli Alimenti (agg. ), EDRA Medical Publishing |
|---|